<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Tua Casa Padova &#187; prezzi case Padova</title>
	<atom:link href="https://blog.latuacasapadova.it/tag/prezzi-case-padova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.latuacasapadova.it</link>
	<description>Agenzia Immobiliare Padova</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2015 09:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Mercato immobiliare in ripresa dopo sette anni di cali</title>
		<link>https://blog.latuacasapadova.it/2015/06/08/mercato-immobiliare-in-ripresa-dopo-sette-anni-di-cali/</link>
		<comments>https://blog.latuacasapadova.it/2015/06/08/mercato-immobiliare-in-ripresa-dopo-sette-anni-di-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione LaTuaCasaPadova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Professionali]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli in Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa padova]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa padova]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita casa]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita casa padova]]></category>
		<category><![CDATA[la tua casa padova]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare padova]]></category>
		<category><![CDATA[padova agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case Padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latuacasapadova.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Per molti anni uno degli indicatori più evidenti della crisi è stato l&#8217;andamento negativo del mercato immobiliare. Negli ultimi sette anni il mercato delle compravendite delle case si è dimezzato. Tuttavia, sembra che l&#8217;attività stia tornando a crescere: il 2014 si è chiuso, infatti, con 418 mila compravendite, registrando un incremento del 3,6% rispetto all&#8217;anno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per molti anni uno degli indicatori più evidenti della crisi è stato l&#8217;andamento negativo del mercato immobiliare. Negli ultimi sette anni il mercato delle compravendite delle case si è dimezzato. Tuttavia, sembra che l&#8217;attività stia tornando a crescere: <strong>il 2014 si è chiuso, infatti, con 418 mila compravendite, registrando un incremento del 3,6% rispetto all&#8217;anno precedente.</strong> La crescita, secondo i dati dell&#8217;Agenzia delle Entrate, si è sviluppata soprattutto nell&#8217;ultimo trimestre del 2014, con un aumento delle transazioni del 7,1% rispetto all&#8217;anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>interesse dimostrato da parte degli investitori internazionali</strong>, orientati principalmente verso gli immobili di qualità, ha sicuramente avuto un impatto positivo sul mercato residenziale, che rappresenta la fetta più importante del mercato immobiliare del nostro Paese, con oltre l&#8217;80% del fatturato complessivo. Fatturato che peraltro è salito a quota 81 miliardi di euro grazie all&#8217;aumento di oltre l&#8217;1% delle compravendite (415mila abitazioni a fine anno). Secondo gli ultimi dati dell&#8217;agenzia delle Entrate <strong>particolare forza ha dimostrato il quarto trimestre 2014 con transazioni salite del 7,1% rispetto a un anno prima.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il 2015 potrebbe chiudersi con un incremento delle compravendite fino a quota 450mila unità, grazie anche alla maggiore facilità di accesso al credito che consente alle famiglie di tornare a pensare all&#8217;acquisto. Il 2014 è stato segnato da un <strong>aumento delle erogazioni dei mutui, avvenimento che ha favorito in parte l&#8217;avvicinamento all&#8217;acquisto della casa</strong>: i mutui alle famiglie per l&#8217;acquisto delle abitazioni sono infatti cresciuti di oltre il 50% nei primi tre mesi del 2015, rispetto ai primi tre mesi del 2014. Secondo le rilevazioni dell’Istat, tra il 2013 e il 2014 le compravendite sono aumentate dell&#8217;1,6%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I prezzi continuano invece a scendere, anche se in maniera modesta</strong>. I valori sono scesi in media del 15% nelle zone centrali e del 27% nelle aree zone periferiche.<strong> La stabilità dei prezzi potrebbe verificarsi nel 2016 e confermarsi anche per il 2017</strong>.<br />
Il segmento della prima casa avrà una ripresa vivace, mentre quello della casa uso investimento e della casa vacanza, avranno una ripresa più ardua, a causa di una pesante tassazione. <strong>La risalita del mercato immobiliare sembra ormai tracciata</strong>, ma il processo sarà graduale. La presenza sul mercato di immobili a prezzi competitivi potrebbe comunque indurre gli investitori a cogliere delle buone opportunità. L’andamento generale dell’economia e dell’occupazione, incidendo sulla fiducia dei potenziali acquirenti, contribuirà a definire un mercato che, ormai da alcuni mesi vorrebbe ripartire e dovrebbe essere incentivato da una tassazione meno gravosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.latuacasapadova.it/2015/06/08/mercato-immobiliare-in-ripresa-dopo-sette-anni-di-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Osservatorio del Mercato Immobiliare mette online i prezzi del mattone al primo semestre 2014</title>
		<link>https://blog.latuacasapadova.it/2015/02/05/losservatorio-del-mercato-immobiliare-mette-online-i-prezzi-del-mattone-al-primo-semestre-2014/</link>
		<comments>https://blog.latuacasapadova.it/2015/02/05/losservatorio-del-mercato-immobiliare-mette-online-i-prezzi-del-mattone-al-primo-semestre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione LaTuaCasaPadova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti Professionali]]></category>
		<category><![CDATA[costi casa padova]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case Padova]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi vendita case padova]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione immobili padova]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione immobiliare padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.latuacasapadova.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Vorreste essere in grado di valutare se il prezzo richiesto per l&#8217;immobile che desiderate acquistare è in linea con il mercato e con la zona dove si trova? Desiderate accertarvi che il prezzo di vendita proposto  sia quello giusto? E&#8217; possibile fare una verifica con dati aggiornati: l&#8217;agenzia delle Entrate da tempo offre online un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vorreste essere in grado di valutare se il prezzo richiesto per l&#8217;immobile che desiderate acquistare è in linea con il mercato e con la zona dove si trova? Desiderate accertarvi che il prezzo di vendita proposto  sia quello giusto? E&#8217; possibile fare una verifica con dati aggiornati: l&#8217;agenzia delle Entrate da tempo offre online un Osservatorio del Mercato Immobiliare con le quotazioni immobiliari. Ad oggi troviamo online i dati del primo semestre 2014 per circa 7.500 comuni. Per i restanti 589, è ancora in corso di completamento la revisione generale delle zonizzazioni comunali, avviata nel 2014. Una novità importante per adeguare le zone alla realtà aggiornandone i perimetri. Le quotazioni di questi ultimi saranno pubblicate in concomitanza alla pubblicazione del secondo semestre dell&#8217;anno.</p>
<p style="text-align: justify;">La banca dati delle quotazioni dell&#8217;OMI &#8211; Osservatorio del Mercato Immobiliare, aggiornata ai dati del primo semestre 2014 &#8211; contiene indicazioni dei valori (minimi e massimi) al metro quadro di abitazioni, locali commerciali, uffici e capannoni industriali.<br />
Le quotazioni possono essere consultate in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d&#8217;uso, sia attraverso la ricerca testuale che tramite la navigazione su mappa, utilizzando il servizio Geopoi, che sovrappone la cartografia alle cosiddette zone omogenee OMI.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul canale YouTube dell&#8217;Agenzia, “<span style="text-decoration: underline;"><a title="Canale Youtube Agenzia delle Entrate" href="https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo" target="_blank">Entrate in video</a></span>”, è disponibile un tutorial che spiega passo dopo passo come consultare i dati.</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="youtube-video center"><iframe width="600" height="340" src="//www.youtube.com/embed/M68QfGJshYs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div></p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio offerto dall’agenzia delle Entrate va nella direzione della trasparenza, ma purtroppo in Italia siamo ancora molto lontani da realtà come quelle degli Stati Uniti dove siti online specializzati (come propertyshark.com) permettono di visualizzare tutta la &#8220;biografia&#8221; di un edificio, una casa o un appartamento verificando quando è stato venduto negli anni e a quali cifre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.latuacasapadova.it/2015/02/05/losservatorio-del-mercato-immobiliare-mette-online-i-prezzi-del-mattone-al-primo-semestre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
